鼎威-CUMMINS系列
功率范圍
型號參數(shù)
機組型號 | 機組功率 | 柴油機型號 | 主用/備用功率(KW) | 缸數(shù) | 排氣量?(L) | 燃油消耗率?g/kw.h | 機組重量?kg | 機組尺寸mm?L×W×H | 詳細(xì)參數(shù)表 |
(KW/KVA) | |||||||||
DW-200GF | 200/250 | NT855-GA | 231/254 | 6 | 14 | 206 | 2600 | 2900*1000*1600 | 查看 |
DW-250GF | 250/312.5 | MTA11-G2A | 257 | 6 | 10.8 | 200 | 2320 | 3200*1000*1800 | 查看 |
250/312.5 | NTA855-G1A | 264/291 | 6 | 14 | 206 | 2760 | 2900*1000*1900 | 查看 | |
DW-300GF | 300/375 | MTAA11-G3 | 282/310 | 6 | 10.8 | 210 | 2500 | 3200*1000*1800 | 查看 |
300/375 | NTA855-G1B | 284/321 | 6 | 14 | 206 | 2760 | 3200*1050*2050 | 查看 | |
300/375 | NTA855-G2 | 321/437 | 6 | 14 | 210 | 2760 | 3200*1050*2050 | 查看 | |
300/375 | NTA855-G2A | 312/343 | 6 | 14 | 210 | 2920 | 3200*1050*2050 | 查看 | |
DW-350GF | 350/437.5 | NTA855-G4 | 317/351 | 6 | 14 | 210 | 2870 | 3400*1050*2050 | 查看 |
350/437.5 | KTA19-G2 | 369 | 6 | 18.9 | 210 | 3020 | 3550*1150*2150 | 查看 | |
350/437.5 | NTAA855-G7 | 343/377 | 6 | 14 | 204 | 2935 | 3550*1150*2150 | 查看 | |
DW-400GF | 400/500 | NTAA855-G7A | 407 | 6 | 14 | 205 | 3020 | 3550*1150*2150 | 查看 |
400/500 | KTA19-G3 | 403/448 | 6 | 18.9 | 203.8 | 3860 | 3650*1230*2150 | 查看 | |
DW-500GF | 500/625 | KTA19-G3A | 448/504 | 6 | 18.9 | 203.8 | 3800 | 3650*1230*2150 | 查看 |
500/625 | KTA19-G4 | 448/504 | 6 | 18.9 | 203.8 | 3885 | 3650*1230*2150 | 查看 | |
DW-550GF | 500/625 | KTAA19-G5 | 470/555 | 6 | 18.9 | 205 | 4310 | 3850*1530*2270 | 查看 |
500/625 | KTAA19-G6 | 570 | 6 | 18.9 | 238 | 4310 | 3850*1530*2270 | 查看 | |
500/625 | KTA19-G8 | 575 | 6 | 18.9 | 206 | 5100 | 3750*1500*2200 | 查看 | |
DW-600GF | 600/750 | KT38-G | 560/616 | 12 | 37.8 | 206 | 5120 | 3850*1530*2270 | 查看 |
600/750 | KTAA19-G6A | 610 | 6 | 18.9 | 205 | 4310 | 3850*1530*2270 | 查看 | |
DW-700GF | 700/875 | KT38-GA | 647/711 | 12 | 37.8 | 206 | 5120 | 3850*1530*2270 | 查看 |
700/875 | KTA38-G2 | 664/731 | 12 | 37.8 | 206 | 6840 | 4300*1620*2370 | 查看 | |
DW-750GF | 750/937.5 | KTA38-G2B | 711/789 | 12 | 37.8 | 205 | 6840 | 4300*1620*2370 | 查看 |
DW-800GF | 800/1000 | KTA38-G2A | 813/895 | 12 | 37.8 | 206 | 6960 | 4400*1760*2350 | 查看 |
DW-900GF | 900/1125 | KTA38-G5 | 880/970 | 12 | 37.8 | 208 | 7000 | 4400*1980*2400 | 查看 |
DW-1000GF | 1000/1125 | KTA38-G9 | 1089 | 12 | 37.8 | 208 | 7000 | 4400*1980*2400 | 查看 |
DW-1200GF | 1200/1500 | KTA50-G3 | 1097/1227 | 16 | 50.3 | 205 | 9210 | 5500*2100*2700 | 查看 |
DW-1400GF | 1400/1750 | KTA50-G8 | 1200/1429 | 16 | 50.3 | 205 | 10500 | 5600*2150*2750 | 查看 |
1400/1750 | KTA50-GS8 | 1287/1429 | 16 | 50.3 | 204 | 11000 | 5600*2150*2750 | 查看 |
結(jié)構(gòu)
CUMMINS發(fā)動機特性與優(yōu)勢