功率范圍
型號(hào)參數(shù)
珀金斯柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù): | |||||||||
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 主用/備用功率(KW) | 缸數(shù) | 排氣量?(L) | 燃油消耗率?g/kw.h | 機(jī)組重量?kg | 機(jī)組尺寸mm?L×W×H | 詳細(xì)參數(shù)表 |
(KW/KVA) | |||||||||
DW-7GF | 7/8.75 | 403D-11G | 8/9.3 | 3 | 1.131 | 248 | 500 | 1600*650*900 | 查看 |
DW-10GF | 10/12.5 | 403A-15G1 | 12/13.2 | 3 | 1.496 | 248 | 500 | 1600*650*900 | 查看 |
DW-15GF | 15/18.75 | 403A-15G2 | 14/15 | 3 | 1.496 | 248 | 500 | 1600*650*900 | 查看 |
DW-20GF | 20/25 | 404A-22G1 | 18.4/20.3 | 4 | 2.216 | 237 | 510 | 1600*650*900 | 查看 |
DW-30GF | 30/37.5 | 1103A-33G | 28/30 | 3 | 3.3 | 211 | 550 | 1700*650*1150 | 查看 |
DW-40GF | 40/50 | 1103A-33TG1 | 41/46 | 3 | 3.3 | 215 | 680 | 1850*650*1200 | 查看 |
DW-50GF | 50/62.5 | 1103A-33TG2 | 54/59 | 3 | 3.3 | 215 | 700 | 1950*700*1250 | 查看 |
DW-60GF | 60/75 | 1104A-44TG1 | 66/72.6 | 4 | 4.4 | 208 | 700 | 1950*700*1250 | 查看 |
DW-75GF | 75/93.75 | 1104A-44TG2 | 72/79 | 4 | 4.4 | 208 | 750 | 2000*700*1100 | 查看 |
DW-100GF | 100/125 | 1104C-44TAG2 | 90/112 | 4 | 4.4 | 232 | 1100 | 2300*730*1400 | 查看 |
DW-120GF | 120/150 | 1106A-70TG1 | 121/132 | 6 | 7.01 | 206.9 | 1200 | 2400*730*1500 | 查看 |
DW-150GF | 150/187.5 | 1106A-70TAG2 | 131/150 | 6 | 7.01 | 206.9 | 1300 | 2400*730*1500 | 查看 |
DW-150GF | 150/187.5 | 1106A-70TAG3 | 145/160 | 6 | 7.01 | 206.9 | 1800 | 2400*730*1500 | 查看 |
DW-200GF | 200/250 | 1106A-70TAG4 | 174 | 6 | 7.01 | 206.9 | 1800 | 2400*730*1500 | 查看 |
DW-250GF | 250/312.5 | 2206C-E13TAG2 | 208/308 | 6 | 12.5 | 206 | 2650 | 3250*1200*2000 | 查看 |
DW-300GF | 300/375 | 2206C-E13TAG3 | 320/352 | 6 | 12.5 | 206 | 2900 | 3250*1200*2000 | 查看 |
DW-350GF | 350/437.5 | 2506C-E15TAG1 | 360/396 | 6 | 15 | 216 | 3250 | 3290*1390*2000 | 查看 |
DW-400GF | 400/500 | 2506C-E15TAG2 | 400/440 | 6 | 15 | 211 | 3500 | 3350*1390*2000 | 查看 |
DW-500GF | 500/625 | 2806C-E18TAG1A | 480/528 | 6 | 18 | 216 | 4300 | 3500*1600*2050 | 查看 |
DW-550GF | 550/687.5 | 2806A-E18TAG2 | 520/572 | 6 | 18 | 202 | 4600 | 3500*1600*2050 | 查看 |
DW-600GF | 600/750 | 4006-23TAG2A | 600/660 | 6 | 22.92 | 210 | 5500 | 4100*1750*2200 | 查看 |
DW-650GF | 650/812.5 | 4006-23TAG3A | 640/704 | 6 | 22.92 | 210 | 5500 | 4100*1750*2200 | 查看 |
DW-700GF | 700/875 | 4008TAG1A | 720/792 | 8 | 30.5 | 206 | 7700 | 4500*1700*2300 | 查看 |
DW-800GF | 800/1000 | 4008TAG2A | 800/880 | 8 | 30.5 | 208 | 7900 | 4500*1700*2300 | 查看 |
DW-1000GF | 1000/1250 | 4012-46TWG2A | 1000/1100 | 12 | 45.842 | 258 | 9200 | 4750*2200*2400 | 查看 |
DW-1100GF | 1100/1375 | 4012-46TWG3A | 1080/1188 | 12 | 45.842 | 281 | 9300 | 4750*2200*2400 | 查看 |
DW-1300GF | 1300/1625 | 4012-46TAG2A | 1200/1320 | 12 | 45.842 | 207 | 11400 | 4680*1770*2340 | 查看 |
DW-1400GF | 1400/1750 | 4012-46TAG3A | 1400/1540 | 12 | 45.842 | 212 | 11500 | 5400*2190*2740 | 查看 |
DW-1500GF | 1500/1875 | 4016-61TRG1 | 1500/1650 | 16 | 61.123 | 205 | 12800 | 5800*2600*2800 | 查看 |
DW-1600GF | 1600/2000 | 4016TAG2A | 1600/1760 | 16 | 61.123 | 209 | 13200 | 5800*2600*2800 | 查看 |
DW-1700GF | 1700/2125 | 4016-61TRG2 | 1600/1774 | 16 | 61.123 | 205 | 13200 | 5800*2600*2800 | 查看 |
DW-1800GF | 1800/2250 | 4016-61TRG3 | 1800/1980 | 16 | 61.123 | 205 | 13500 | 6000*2600*2800 | 查看 |
結(jié)構(gòu)
珀金斯發(fā)動(dòng)機(jī)特性與優(yōu)勢(shì)