功率范圍
型號(hào)參數(shù)
MTU奔馳柴油發(fā)電機(jī)組 | |||||||||
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 柴油機(jī)型號(hào) | 主用/備用功率(KW) | 缸數(shù) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機(jī)組重量 kg | 機(jī)組尺寸mm L×W×H | 詳細(xì)參數(shù)表 |
(KW/KVA) | |||||||||
MTU 1600系列 | |||||||||
DW-200GF? | 200/250 | 6R1600G10F | 242 | 6 | 10.5 | 201 | 2760 | 3000*1450*1815 | 查看 |
DW-250GF? | 250/312.5 | 6R1600G20F | 275 | 6 | 10.5 | 199 | 2800 | 3000*1450*1815 | 查看 |
DW-300GF? | 300/375 | 8V1600G10F | 322 | 8 | 14 | 191 | 3250 | 2840*1660*1975 | 查看 |
DW-300GF? | 320/400 | 8V1600G20F | 352 | 8 | 14 | 190 | 3270 | 2840*1660*1975 | 查看 |
DW-350GF? | 350/437.5 | 10V1600G10F | 407 | 10 | 17.5 | 191 | 3850 | 3230*1660*2045 | 查看 |
DW-400GF? | 400/500 | 10V1600G20F | 440 | 10 | 17.5 | 190 | 3850 | 3230*1660*2045 | 查看 |
DW-500GF? | 500/625 | 12V1600G10F | 525 | 12 | 21 | 192 | 4500 | 3400*1660*2145 | 查看 |
DW-500GF? | 500/625 | 12V1600G20F | 576 | 12 | 21 | 192 | 4600 | 3665*1660*2145 | 查看 |
MTU 2000系列 | |||||||||
DW-500GF | 500/625 | 12V2000G25 | 520 | 12 | 23.88 | 197 | 4775 | 3830*1580*1910 | 查看 |
DW-600GF | 600/750 | 12V2000G65 | 640 | 12 | 23.88 | 196 | 4985 | 3930*1580*1910 | 查看 |
DW-700GF | 700/875 | 16V2000G25 | 728 | 16 | 35.82 | 194 | 6005 | 4380*1770*2100 | 查看 |
DW-800GF | 800/1000 | 16V2000G65 | 800 | 16 | 35.82 | 195 | 6005 | 4380*1770*2100 | 查看 |
DW-900GF | 900/1125 | 18V2000G65 | 910 | 18 | 35.82 | 198 | 7120 | 4680*1770*2340 | 查看 |
MTU 4000系列 | |||||||||
DW-1000GF? | 1000/1250 | 12V4000G21R | 1212 | 12 | 48.7 | 195 | 10200 | 4600*1800*2350 | 查看 |
DW-1200GF? | 1200/1500 | 12V4000G23R | 1400 | 12 | 57.2 | 195 | 10200 | 4600*1800*2350 | 查看 |
DW-1500GF? | 1500/1875 | 12V4000G23 | 1575 | 12 | 57.2 | 192 | 10500 | 4700*1850*2390 | 查看 |
DW-1600GF? | 1600/2000 | 12V4000G63 | 1750 | 12 | 57.2 | 192 | 11500 | 4700*1900*2390 | 查看 |
DW-1800GF? | 1800/2250 | 16V4000G23 | 1965 | 16 | 76.3 | 191 | 13100 | 6400*2400*2800 | 查看 |
DW-2000GF? | 2000/2500 | 16V4000G63 | 2185 | 16 | 76.3 | 191 | 13100 | 6400*2400*2800 | 查看 |
DW-2200GF? | 2200/2750 | 20V4000G23 | 2420 | 20 | 95.4 | 191 | 17500 | 7350*2670*2950 | 查看 |
DW-2500GF? | 2500/3125 | 20V4000G63 | 2670 | 20 | 95.4 | 191 | 17500 | 7350*2670*2950 | 查看 |
DW-2500GF? | 2500/3125 | 20V4000G63L | 2850 | 20 | 95.4 | 191 | 19200 | 7400*3100*3300 | 查看 |
結(jié)構(gòu)
奔馳發(fā)動(dòng)機(jī)特性與優(yōu)勢(shì)