日本本田動(dòng)力發(fā)電機(jī)組參數(shù) | |||||||||
型號(hào) | EC-8000 | EC-8000T | EC-12000 | EC-12000T | EC-14000 | EC-14000T | EC-16000 | EC-16000T | |
發(fā)電機(jī) | 額定電壓 | 單相220V | 三相380V | 單相220V | 三相380V | 單相220V | 三相380V | 單相220V | 三相380V |
頻率 Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
**輸出 | 6.5KW | 8.0KVA | 10.0KW | 12.5KVA | 11.0KW | 13.5KVA | 12.0KW | 15.0KVA | |
額定輸出 | 6.0KW | 7.5KVA | 9.0KW | 11.5KVA | 10.0KW | 12.5KVA | 11.0KW | 13.5KVA | |
額定電流 | 28A | 每相9A | 42A | 每相14A | 46A | 每相1** | 51A | 每相17A | |
功率因數(shù) | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | |
絕緣等級(jí) | 定子及轉(zhuǎn)子:H級(jí) | 定子及轉(zhuǎn)子:H級(jí) | 定子及轉(zhuǎn)子:H級(jí) | 定子及轉(zhuǎn)子:H級(jí) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型式 | 空氣冷卻四沖程O(píng)HV單缸汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | 空氣冷卻四沖程O(píng)HV雙缸汽油發(fā)動(dòng)機(jī) | ||||||
型號(hào)與排量 | GX390,389cc | GX630,688cc | GX630,688cc | GX690,688cc | |||||
**功率 | 13HP/3600PRM | 21HP/3600PRM | 21HP/3600PRM | 24HP/3600PRM | |||||
啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | 電啟動(dòng) | |||||
燃料 | 90#汽油以上 | 90#汽油以上 | 90#汽油以上 | 90#汽油以上 | |||||
機(jī)油容量 L | 1.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
附屬配置 | 油箱容積 L | 35 | 37 | 37 | 37 | ||||
機(jī)油報(bào)警器 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
電壓指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
頻 率 表 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
運(yùn)行時(shí)間表 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
燃油指示表 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||
電池容量 | 無(wú) | 12V36AH免維電池 | 12V36AH免維電池 | 12V36AH免維電池 | |||||
車(chē)輪附件 | 選配 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||||
其他 | 尺寸[長(zhǎng)x寬x高] | 770x560x560mm | 側(cè)置油箱950x620x660mm | 側(cè)置油箱950x620x660mm | 側(cè)置油箱950x620x660mm | ||||
頂置油箱820x620x800mm | 頂置油箱820x620x800mm | 頂置油箱820x620x800mm | |||||||
凈重[KG] | 80 | 150 | 160 | 170 | |||||
耗油量[全負(fù)荷] | 1.8L/H | 3.6L/H | 4.0L/H | 4.0L/H | |||||
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間[H] | 18 | 10 | 9 | 9 | |||||
噪音[db/7M] | 70db | 74db | 75db | 76db |
日本本田動(dòng)力發(fā)電機(jī)組參數(shù)型號(hào)EC-800
美國(guó)科勒動(dòng)力發(fā)電機(jī)組參數(shù)型號(hào)KL-300
發(fā)電機(jī)組參數(shù)品牌神馳汽油發(fā)電機(jī)組型號(hào)SC